1.SKL (95/96)
1. SKL Rdeča skupina (93/94)
A2 2.SKL (94/95, 96/97, 97/98)
1.B SKL (03,04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11)
2.SKL (11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25)
2.SKL Center (90/91)
2.SKL Zahod (91/92, 92/93)
2.SKL Vzhod (98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03)
3.SKL (15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20)
Večna lestvica strelcev KK Litija od sezone 1990/1991 dalje
1. SKL Rdeča skupina (93/94)
A2 2.SKL (94/95, 96/97, 97/98)
1.B SKL (03,04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11)
2.SKL (11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25)
2.SKL Center (90/91)
2.SKL Zahod (91/92, 92/93)
2.SKL Vzhod (98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03)
3.SKL (15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20)
Igralec: | Točke | Sezona igranja (število nastopov - dosežene točke): | |
1. PUŠIČ Dragan | ![]() |
4677 | 01/02 (15-81), 02/03 (24-334), 03/04 (25-411), 04/05 (26-506), 05/06 (26-654), 09/10 (3-77), 10/11 (26-509), 16/17 (20-376), 17/18 (17-365), 18/19 (22-382), 19/20 (16-250), 20/21 (13-127), 21/22 (25-322), 22/23 (20-271), 23/24 (1-12) |
2. JAPIČ Mario | ![]() |
2848 | 94/95 (7-27), 95/96 (?-39), 96/97 (19-218), 97/98 (?-349), 01/02 (24-454), 02/03 (23-432), 03/04 (20-405), 06/07 (25-319), 07/08 (26-386), 08/09 (23-219) |
3. PUŠIČ Goran | ![]() |
2824 | 96/97 (4-11), 97/98 (?-103), 98/99 (16-225), 00/01 (?-242), 01/02 (28-349), 02/03 (24-357), 03/04 (24-327), 04/05 (24-323), 05/06 (23-268), 06/07 (25-221), 07/08 (25-239), 08/09 (24-159) |
4. BLAŽEVIČ Anel | ![]() |
1952 | 01/02 (12-86), 02/03 (16-101), 03/04 (23-229), 04/05 (25-274), 05/06 (21-168), 06/07 (25-281), 07/08 (23-388), 10/11 (24-404), 18/19 (2-21) |
5. BOŠNJAK Željko | ![]() |
1742 | 93/94 (23-445), 94/95 (33-420), 95/96 (?-398), 02/03 (14-217), 03/04 (18-262) |
6. ŠTEMBERGER Jaka | ![]() |
1689 | 12/13 (4-9), 15/16 (19-327), 16/17(20-434), 20/21 (11-157), 21/22 (22-313), 22/23 (15-273), 23/24 (11-159), 24/25 (3-17) |
7. BASSIN Luka | ![]() |
1374 | 94/95 (36-189), 95/96 (?-234), 96/97 (21-235), 97/98 (?-390), 00/01 (?-326) |
8. KANDŽIČ Rok | ![]() |
1326 | 94/95 (36-475), 95/96 (?-384), 96/97 (21-467) |
9. STREL Jakob | ![]() |
989 | 21/22 (28-320), 22/23 (21-220), 23/24 (22-272), 24/25 (14-178) |
10. TRIFUNOVIČ Rado | ![]() |
977 | 04/05 (26-367), 05/06 (26-271), 06/07 (24-315), 07/08 (2-24) |
11 - 50 | |||
NOVAK Luka | 949 | 19/20 (14-139), 20/21 (13-110), 21/22 (25-230), 22/23 (24-271), 23/24 (26-199) | |
GOROPEVŠEK Matic | 922 | 06/07 (25-129), 07/08 (26-213), 09/10(25-250), 10/11 (26-216), 11/12 (13-114) | |
DOBRAVEC Matevž | 885 | 10/11 (19-34), 13/14 (14-196), 14/15 (8-114), 16/17 (16-344), 17/18 (8-197) | |
ŠIŠKO Lojze | 878 | 92/93 (1-20), 93/94 (22-297), 94/95 (31-265), 95/96 (?-150), 98/99 (15-151) | |
OVNIK Gašper | 861 | 12/13 (24-249), 13/14 (24-270), 14/15 (22-342) | |
PETERLIN Gregor | 859 | 92/93 (1-7), 93/94 (21-260), 94/95 (31-363), 95/96 (?-229) | |
NARAT Janko | 733 | 94/95 (34-733) | |
ZAGORC Jaka | 728 | 09/10(23-324), 21/22 (22-239), 22/23 (14-165) | |
MERČON Brane | 709 | 90/91 (6-100), 91/92 (22-481), 92/93 (1-15), 93,94 (13-100), 96/97 (4-13) | |
MITROVIČ Sandi | 694 | 00/01 (?-250), 01/02 (30-320), 02/03 (8-124) | |
PAVLIHA Nejc | 686 | 15/16 (9-4), 16/17 (14-21), 17/18 (13-85), 18/19 (20-279), 19/20 (15-183), 20/21 (11-49), 22/23 (7-65) | |
PANIČ Klemen | 672 | 11/12 (24-319), 12/13 (22-353) | |
JUVAN David | 664 | 96/97 (16-103), 97/98 (?-122), 98/99 (13-175), 01/02 (21-264) | |
SOLDO Vjeran | 647 | 18/19 (22-308), 19/20 (16-234), 20/21 (13-105) | |
LIPOVŠEK Črt | 613 | 09/10(25-173), 10/11 (25-207), 11/12 (24-233) | |
SORŠAK Igor | 582 | 90/91 (14-213), 91/92 (19-325), 93/94 (6-20), 96/97 (6-24) | |
IVANOVIČ Uroš | 575 | 95/96 (?-575) | |
OBERČKAL Blaž | 560 | 04/05 (24-458), 06/07 (14-102) | |
KOREN Boris | 558 | 01/02 (28-529), 02/03 (5-29) | |
KALINGER Matjaž | 543 | 96/97 (21-159), 97/98 (?-228), 98/99 (16-156) | |
ŠTRUKELJ Borut | 524 | 04/05 (25-197), 05/06 (23-162), 06/07 (22-167) | |
JOCOVIČ Željko | 513 | 92/93 (1-26), 93/94 (18-216), 94/95 (11-63), 98/99 (13-208) | |
HREN Luka | 510 | 10/11 (24-298), 11/12 (13-212) | |
POLANEC Pavle | 508 | 92/93 (1-20), 93/94 (21-244), 94/95 (33-244) | |
MLAKAR Dejan | 492 | 18/19 (22-352), 19/20 (8-109), 20/21 (5-31) | |
ERJAVEC Žan | 490 | 12/13 (5-9), 13/14 (11-11), 14/15 (13-50), 15/16 (17-158), 16/17 (17-80), 18/19 (21-154), 19/20 (6-28) | |
VIRK Jakob | 490 | 18/19 (21-249), 19/20 (15-230), 20/21 (1-11) | |
MIRTIČ Matjaž | 478 | 90/91 (16-279), 91/92 (20-196),92/93 (1-1), 93/94 (1-2) | |
ČEKO Stevica | 470 | 96/97 (22-470) | |
ŠPAN Jure | 469 | 11/12 (8-6), 12/13 (22-217), 13/14 (20-246) | |
ADAMOVIČ Dušan | 463 | 97/98 (?-36), 98/99 (12-91), 00/01 (?-101), 08/09 (22-177), 09/10(10-42), 10/11 (5-16) | |
KOTAR Vito | 440 | 19/20 (16-33) 20/21 (11-24), 21/22 (24-80), 22/23 (24-159), 23/24 (26-123), 24/25 (4-21) | |
BRČINA Drago | 433 | 08/09 (14-123), 09/10(25-310) | |
DELEŽAN Slaven | 427 | 93/94 (23-251), 94/95 (21-176) | |
TUŠEK Tadej | 423 | 12/13 (24-134), 13/14 (26-289) | |
OBREZA Matic | 417 | 06/07 (20-182), 07/08 (17-190), 08/09 (5-45) | |
KAVKLER Patrik | 392 | 23/24 (22-195), 24/25 (15-187) | |
PAVLIHA Gorazd | 391 | 90/91 (16-213), 91/92 (20-142), 93/94 (11-36) | |
MILAŠINOVIČ Dejan | 389 | 23/24 (27-389) | |
UCMAN Jurij | 387 | 06/07 (24-82), 07/08 (25-153), 15/16 (18-152) | |
51 - 100 | |||
KRIŽANIČ David | 373 | 23/24 (25-373) | |
HUSIČIĆ Edin | 355 | 21/22 (24-172), 22/23 (8-59), 24/25 (12-124) | |
ŠETINA Miha | 345 | 95/96 (?-345) | |
BIZJAK Primož | 334 | 05/06 (22-116), 06/07 (25-132), 07/08 (24-86) | |
KNAUS Miha | 333 | 07/08 (26-256), 08/09 (17-77) | |
MEDVED Anže | 340 | 23/24 (24-232), 24/25 (14-118) | |
ŠPAN Jan | 317 | 07/08 (4-6), 08/09 (23-76), 09/10 (16-235) | |
PRODAN Tomaž | 306 | 91/92 (17-306) | |
ŠEPEC Igor | 294 | 90/91 (14-186), 91/92 (19-108) | |
HREN Lovro | 291 | 12/13 (22-291) | |
ZADNIK Uroš | 285 | 21/22 (21-227), 22/23 (13-58) | |
LAH Žiga | 277 | 15/16 (13-162), 16/17 (14-115) | |
GORJANC Urban | 277 | 14/15 (21-277) | |
GERM Anže | 276 | 13/14 (25-129), 14/15 (18-147) | |
ŠEPEC Lovro | 271 | 15/16 (18-62), 16/17 (21-101), 17/18 (14-88), 19/20 (16-20) | |
ŠKRLEC Klemen | 271 | 09/10 (24-271) | |
ZDOVC Gregor | 268 | 01/02 (16-241), 03/04 (5-27) | |
BOJOVIČ Damjan | 260 | 97/98 (?-260) | |
REPINA Matic | 255 | 00/01 (?-38), 01/02 (8-24), 02/03 (11-44), 03/04 (21-94), 05/06 (22-55) | |
ŠRAJ Tom | 253 | 15/16 (8-72), 16/17 (8-10), 17/18 (20-130), 18/19 (15-41) | |
OSTROŽNIK Aljoša | 245 | 05/06 (26-245) | |
KRZNARIČ Matjaž | 244 | 00/01 (?-244) | |
ROZMAN Robert | 241 | 00/01 (?-103), 01/02 (24-138) | |
ČUKOVIĆ Nebojša | 240 | 13/14 (22-240) | |
KMETIČ Primož | 237 | 20/21 (13-237) | |
MESIČ Jan | 234 | 08/09 (22-234) | |
GRBAC Velikonja Taras | 231 | 13/14 (26-231) | |
HLADNIK Jaka | 220 | 01/02 (23-220) | |
PIRC Anže | 220 | 08/09 (20-220) | |
DŽOMBIĆ Sanel | 213 | 12/13 (16-213) | |
PRIMOŽIČ Aljaž | 212 | 12/13 (1-4), 13/14 (2-3), 14/15 (10-15), 15/16 (11-16), 16/17 (11-23), 17/18 (19-107), 18/19 (20-44) | |
NUČIČ Anej | 204 | 12/13 (5-13), 13/14 (26-94), 14/15 (20-97) | |
ZUPANC Matic | 200 | 11/12 (22-200) | |
GOLEŽ Luka | 199 | 10/11 (26-86), 11/12 (24-113) | |
KAJTNA Ambrož | 195 | 10/11 (1-0), 11/12 (5-4), 12/13 (18-38). 13/14 (18-16), 14/15 (9-15), 15/16 (19-122) | |
AMBROŽ Luka | 189 | 08/09 (24-189) | |
SERUČAR Rok | 186 | 12/13 (4-2), 13/14 (6-5), 14/15 (9-14), 15/16 (19-81), 16/17 (20-84) | |
DELIČ Aldin | 183 | 08/09 (23-183) | |
KOVAČIČ Dušan | 179 | 00/01 (?-179) | |
SALIHOVIČ Adnan | 172 | 08/09 (7-12), 17/18 (16-109), 18/19 (19-51) | |
GOMINŠEK Rok | 169 | 11/12 (21-169) | |
TRAFELA Anže | 168 | 14/15 (21-168) | |
MAVRIN Matevž | 159 | 14/15 (21-159) | |
RISTIČ Nenad | 153 | 00/01 (?-34), 01/02 (18-57), 02/03 (12-92) | |
VULIČ Edi | 150 | 95/96 (?-150) | |
POGLAJEN Andraž | 147 | 09/10(1-0), (10/11)(5-2), 11/12 (17-28), 12/13 (21-117) | |
MAROLT Luka | 138 | 10/11 (12-138) | |
KOSIN Martin | 134 | 20/21 (12-76), 21/22 ( 17-58) | |
BABŠEK VREČKO Mark | 149 | 24/25 (14-149) | |
HOČEVAR Aleksander | 131 | 22/23 (21-131) | |
100+ | |||
JOLIČ Daniel | 127 | 02/03 (2-6), 03/04 (14-104), 04/05 (9-6),15/16 (11-5), 16/17 (8-6) | |
MESARIČ Damir | 123 | 04/05 (26-123) | |
PETERCA Jošt | 119 | 14/15 (22-119) | |
BALAŽIČ Klemen | 113 | 19/20 (7-69), 20/21 (4-44) | |
BEJTIČ Adnan | 106 | 10/11 (19-39), 13/14 (10-67) | |
LJUBENOVIČ Sašo | 106 | 11/12 (13-106) | |
RADMANOVIĆ Milovan | 105 | 17/18 (8-105) | |
DOBAVIČNIK Luka | 100 | 10/11 (26-100) | |
TOTIĆ Haris | 99 | 17/18 (20-99) | |
JASENČIČ Edin | 95 | 09/10(18-30), 10/11 (2-0), 11/12 (12-37), 17/18 (2-28) | |
MARIJANOVIČ Žan | 92 | 10/11 (10-23), 11/12 (17-34), 12/13 (23-35) | |
SADAR Janez | 91 | 90/91 (6-45), 91/92 (10-46) | |
SNOJ Luka | 91 | 09/10 (16-91) | |
LOVŠE Mirko | 89 | 90/91 (10-49), 91/92 (12-40) | |
KLOBČAR Gregor | 80 | 22/23 (6-33), 23/24 (14-47) | |
DJURIŠIČ Žarko | 75 | 95/96 (?-75) | |
DEJANOVIČ Aleksander | 74 | 15/16 (15-65), 16/17 (3-9) | |
CIRAR Matija | 74 | 02/03 (4-7), 03/04 (21-60), 05/06 (5-7), 06/07 (1-0) | |
DOBRAVEC Anže | 71 | 16/17 (15-25), 18/19 (5-23), 19/20 (3-23) | |
RAZDEVŠEK Rok | 69 | 13/14 (15-69) | |
ŠKRJANC Igor | 69 | 96/97 (16-51), 97/98 (?-18) | |
ŠKERBEC Tim | 67 | 11/12 (15-67) | |
HAUPTMAN Urban | 64 | 97/98 (?-8), 98/99 (6-56) | |
OBERLAJT Jaka | 61 | 24/25 (10-61) | |
KORMAN Edis | 58 | 21/22 (12-68) | |
KODRIČ Miha | 56 | 20/21 (13-56) | |
GRIGILO Dejan | 56 | 90/91 (10-56), 91/92 | |
JOVANOVIČ Vojko | 54 | 90/91 (5-24), 91/92 (7-30) | |
FILIPIČ Luka | 40 | 24/25 (10-40) | |
BRATOŽ Domen | 42 | 24/25 (4-42) | |
ŽAGAR Lev | 51 | 18/19 (2-4), 19/20 (12-16), 20/21 (7-9), 21/22 (1-3), 23/24 (6-19) | |
FERGUSON Fred | 51 | 95/96 (?-51) | |
TUŠEK Jan | 45 | 98/99 (11-45) | |
ZUPAN Aljaž | 44 | 03/04 (4-2), 04/05 (10-11), 05/06 (6-2), 06/07 (13-16), 07/08 (17-6), 09/10(12-7) | |
KRALJ Erik | 40 | 19/20 (2-40) | |
AUFLIČ Matjaž | 39 | 97/98 (?-3), 98/99 (1-2), 00/01 (3-12), 02/03 (1-4), 03/04 (6-8), 04/05 (7-2), 05/06 (4-5), 06/07 (4-3), 07/08 (1-0), 08/09 (1-0) | |
SKENDER Miha | 37 | 16/17 (9-12), 17/18 (3-4), 18/19 (19-14), 19/20 (10-7) | |
GUBERINIČ Damir | 37 | 04/05 (15-37) | |
GABROVŠEK Tadej | 34 | 05/06 (20-34) | |
ŽELEZNIK Ažbe | 33 | 17/18 (3-2), 21/22 (20-27), 22/23 (2-4) | |
ŠEGA Peter | 32 | 02/03 (5-23), 03/04 (2-9) | |
BABIČ Robert | 32 | 03/04 (14-28), 04/05 (7-4) | |
RADOVIČ Pirnat Luka | 30 | 17/18 (17-30) | |
DEŠKOVIČ Igor | 28 | 14/15 (10-28) | |
ŽVIŽAJ Luka | 27 | 24/25 (7-27) | |
BABIČ Jan | 25 | 24/25 (6-25) | |
VUJIČIČ Viktor | 19 | 24/25 (6-19) | |
PAHERNIK Teo | 17 | 24/25 (5-17) | |
ERANOVIČ Jure | 28 | 98/99 (4-12), 00/01 (?-16) | |
IBIŠI Džemo | 27 | 90/91 (3-9), 91/92 (4-11), 93/94 (3-8) | |
KUNC Gregor | 26 | 08/09 (5-3), 09/10(16-23),10/11 (3-0), 12/13 (3-0) | |
KORITNIK Žiga | 26 | 14/15 (2-26) | |
BAVDEK Fedja | 27 | 17/18 (14-19). 18/19 (19-6), 19/20 (10-2) | |
ORTAR Boštjan | 22 | 07/08 (14-22) | |
BANIČ Miloš | 21 | 06/07 (7-21) | |
PROLIČ Darko | 17 | 11/12 (7-17) | |
PODBREGAR Žan | 17 | 16/17 (17-15), 17/18 (2-2) | |
KOLMAN Gregor | 14 | 00/01 (?-14) | |
PEVC Gregor | 14 | 01/02 (1-4), 02/03 (2-10) | |
GODEC Marko | 13 | 90/91 (6-11), 91/92 (1-2) | |
SKENDER Matevž | 13 | 17/18 (3-3), 18/19 (19-8), 19/20 (5-2) | |
RUSIČ | 12 | 97/98 (?-12) | |
OMAHEN Gregor | 12 | 00/01 (?-2), 01/02 (4-8), 03/04 (7-2) | |
MAJSTOROVIČ Danijel | 11 | 08/09 (5-11) | |
GUSKIČ Marko | 9 | 12/13 (3-0), 13/14 (9-9) | |
VIDMAR Maks | 8 | 22/23 (2-8) | |
DRNOVŠEK Aco | 8 | 01/02 (2-5), 03/04 (2-1), 04/05 (4-2), 05/06 (4-0) | |
STOJAKOVIČ Goran | 8 | 94/95 (2-4), 96/97 (2-4) | |
JOVIČIČ Mladen | 8 | 94/95 (2-4), 96/97 (3-4) | |
KARLOVŠEC Emil | 8 | 97/98 (?-8) | |
JAKUPOVIČ Tilen Džan | 7 | 14/15 (2-0), 15/16 (10-7) | |
GROŠELJ Aljaž | 6 | 22/23 (2-6) | |
SATOŠEK Žiga | 6 | 09/10(5-6) | |
KAMNIKAR Andrej | 6 | 97/98 (?-4), 00/01 (?-2) | |
KAJNIH Grega | 6 | 03/04 (3-6) | |
CERIČ Tarik | 5 | 15/16 (6-5) | |
ČUČIČ Mario | 5 | 03/04 (2-5) | |
HOČEVAR Franci | 5 | 03/04 (1-5) | |
JOVIČ Matej | 4 | 22/23 (1-4) | |
VRTAČNIK HORVAT Benjamin | 4 | 22/23 (4-4) | |
TUŠEK Tim | 4 | 21/22 (2-4) | |
GREGORIN Jure | 4 | 07/08 (2-4) | |
PERŠIČ Marko | 4 | 95/96 (?-4) | |
ALIBABIČ Marko | 4 | 07/08 (5-4) | |
ANŽUR Gregor | 3 | 17/18 (17-2), 18/19 (1-1) | |
HANDANAGIČ Samir | 3 | 98/99 (2-3) | |
SAKAČ Ožbej | 2 | 20/21 (5-2) | |
AMBROŽ Matej | 2 | 12/13 (4-0), 13/14 (3-2) | |
AUFLIČ Miloš | 2 | 96/97 (1-2) | |
MEDVED Janez | 2 | 90/91, 91/92 (2-2) | |
RADOVIČ Mojmir | 2 | 90/91 (1-2) | |
ŠRAJ Rok | 2 | 06/07 (1-2) | |
ČEPON Matej | 1 | 05/06 (1-0), 06/07 (2-1) | |
KUKOVICA Slavko | 1 | 91/92 (2-1) |
Večna lestvica strelcev KK Litija od sezone 1990/1991 dalje
Mankajoči podatki za sezone: 92/93 (vključen 18.krog), 98/99-16.krog, 99/00
Sezona 24/25 1.-15.
Sezona 24/25 1.-15.